| Trg Josipa Juraja Strossmayera | 2,308.00 |
| Trg Antuna Nemčića | 1,925.00 |
| Ul. I.Z.Dijankovečkog | 597.17 |
| Trg Silvija Strahimira Kranjčevića | 221.00 |
| Ulica kralja Tomislavova I. dio (do dječjeg igrališta) | 1,980.00 |
| Trg svetog Florijana | 3,581.96 |
| Ulica Augusta Šenoe | 159.76 |
| Park branitelja Hrvatske | 3,030.36 |
| Trg Ivana Mažuranića | 3,090.00 |
| Rotor – Markovićeva ulica | 3,600.00 |
| 20,493.25 | |
| II-zona | |
| Ulica Mojsija Baltića | 507.00 |
| Šetalište Dragutina Novaka | 400.10 |
| Ulica Crni Put (dječje igralište) | 690.00 |
| Svetokriška ulica | 545.01 |
| Ulica Tome Sermagea | 210.88 |
| Površine kod Konzuma | 452.30 |
| Trg Milutina Mayera | 449.34 |
| Potočka ulica do sportske dvorane | 1,729.08 |
| Frankopanska ulica | 198.19 |
| Tomislavova II. dio ( od Hzz-a do Šumarije) | 11,075.00 |
| Dječje igralište u Ulici kralja Tomislava | 1,665.20 |
| Zaštićeni parkovi VGU-a | 7,531.95 |
| Zaštićeni parkovi škole Vladimira Nazora | 14,205.06 |
| Ratarna – Ulica Milislava Demerca | 1,915.59 |
| Koprivnička ulica do Ulice Marijana Detonija | 2,305.00 |
| Koprivnička ul. (nastavak od. M. D. do kraja Ul.) | 1,657.00 |
| Nehajeva ul. | 800.00 |
| Ul. Ljudevita Gaja | 1,101.95 |
| Ul. Petra Zrinskog | 1,614.84 |
| Obrtnička ulica | 1,188.82 |
| Ulica Petra Preradovića | 708.00 |
| Ulica kralja Zvonimira | 9.05 |
| Paška ulica | 846.63 |
| Ulica Ljudevita Vukotinovića | 310.40 |
| Ulica biskupa Bazilija Božičkovića | 320.65 |
| Bana Josipa Jelačića | 1,450.17 |
| Ulica Matije Gupca | 7,683.92 |
| Ulica Frana Gundruma | 3,132.44 |
| Ulica Slavka Kolara | 791.12 |
| Ulica Frana Galovića | 2,771.63 |
| Zagrebačka ulica do potoka | 4,845.85 |
| Ulica Stanka Miholića | 247.00 |
| Ulica Franje Račkoga | 5,127.04 |
| Ulica Tadije Smičiklasa | 554.87 |
| Ulica branitelja Hrvatske – skver (kod Wooda) | 2,089.48 |
| Ulica Ante Starčevića | 571.32 |
| Ul. Drage Grdenića | 536.08 |
| Ul. Tina Ujevića | 36.77 |
| Trg bana Lackovića | 3,316.34 |
| Istarska ulica | 1,725.86 |
| Ulica branitelja Hrvatske | 1,158.98 |
| Ulica Josipa Buturca | 991.50 |
| Ulica Alberta Štrige | 284.00 |
| Ul. F. Markovića do Trga Svetog Marka (od rotora) | 3,418.28 |
| Trg svetog Marka | 1,262.01 |
| Ulica Frana Supila | 1,529.84 |
| Zelena površina kod Konzuma | 452.30 |
| 96,413.84 | |
| III-zona | |
| Ul. Nikole Tesle (zeleni pojas uz nogostup) | 2,784.00 |
| Ulica M. Kipacha | 3,003.00 |
| Koruška | 740.40 |
| Ulica Ivana Viteza | 642.45 |
| Ulica Ive Vojnovića | 392.71 |
| Ulica biskupa Julija Drohobeczkoga | 439.92 |
| Ulica Vjenceslava Novaka | 1,025.56 |
| Ulica Sidonije Rubido | 1,510.26 |
| Ulica Krunoslava Heruca s odvojcima | 7,802.00 |
| Tomislavova III. dio (uz nogostup do željezničke stanice) | 6,648.00 |
| Zeleni pojas uz nogostup od plinare do željezničke | 2,846.00 |
| Park ispred Multimedijalnog centra | 3,061.14 |
| Ul. Stjepana Radića | 4,539.52 |
| Ulica Antuna Mihanovića | 2,241.41 |
| Potočka ulica od sportske dvorane do Ulice Kosovec | 1,007.53 |
| Potočka ul. Od Ul. Kosovec do kraja nogostupa | 2,598.00 |
| Ulica Nine Vavre | 2,500.00 |
| Ulica Ivana Gundulića | 8,678.00 |
| Ulica Franje Tuđmana (Park Vojarna) | 18,534.00 |
| Iza gradskog stadiona | 2,351.57 |
| 73,345.47 | |
| IV-zona | |
| Ulica Franje Markovića 2/3 | 14,592.71 |
| Kalnička ulica do mosta | 2,694.20 |
| Ulica Brace Hanžeka | 812.57 |
| Pušća | 1,212.77 |
| Ul. Kralja Tomislava – odvojak | 1,531.45 |
| Ul Nine Vavre | 1,456.95 |
| Gundulićeva | 992.12 |
| Lepušićeva | 1,805.25 |
| Karane | 1,012.62 |
| Vidikovac | 150.55 |
| Vojarna (rubni dijelovi) | 9,256.21 |
| UKUPNO: | 35,517.40 |
| 225,769.95 |